Date	Hour	Sample identification	Section	Length (m)	Weight (kg)	Width (m)	Height (m)	Density (kg/m3)	Vibrational axis	Number of points	Sampling frequency (Hz)	Freq. mode 1 (Hz)	MOE mode 1 (MPa)	Internal friction mode 1	Freq. mode 2 (Hz)	MOE mode 2 (MPa)	Internal friction mode 2	Freq. mode 3 (Hz)	MOE mode 3 (MPa)	Internal friction mode 3	Freq. mode 4 (Hz)	MOE mode 4 (MPa)	Internal friction mode 4	Freq. mode 5 (Hz)	MOE mode 5 (MPa)	Internal friction mode 5	Freq. mode 6 (Hz)	MOE mode 6 (MPa)	Internal friction mode 6	Freq. mode 7 (Hz)	MOE mode 7 (MPa)	Internal friction mode 7	Freq. mode 8 (Hz)	MOE mode 8 (MPa)	Internal friction mode 8	Freq. mode 9 (Hz)	MOE mode 9 (MPa)	Internal friction mode 9	Freq. mode 10 (Hz)	MOE mode 10 (MPa)	Internal friction mode 10	Elasticity modulus of Timoshenko (MPa)	Shear modulus of Timoshenko (MPa)	R Timoshenko	Comments
24/05/2023	10:00:46	L6	Rectangular	3,617	9,716	0,128	0,037	567,19	Compression (longitudinal)	65536	1000000	747,7	16593	2,03E-05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8.2
24/05/2023	10:37:50	L6	Rectangular	3,617	9,716	0,037	0,128	567,19	Flexural (transversal)	32768	100000	51,9	15094	4,68E-05	140,4	14544	2,76E-02	293,0	16482	1,40E-05	402,8	11404	7,92E-03	555,4	9715	5,26E-03	726,3	8516	1,09E-02	906,4	7482	1,27E-02	1083,4	6479	1,34E-02	x	x	x	x	x	x	16733	907	0,82	8.2
24/05/2023	10:44:10	L8	Rectangular	3,614	10,729	0,04	0,13	570,91	Flexural (transversal)	32768	100000	48,8	13004	2,28E-02	155,6	17387	6,21E-05	286,9	15369	2,72E-05	436,4	13017	3,62E-03	543,2	9038	9,48E-03	714,1	8007	2,01E-03	955,2	8082	8,51E-06	1135,3	6920	1,30E-03	1348,9	6261	5,16E-06	x	x	x	16227	1088	0,71	8.6
24/05/2023	10:46:16	L8	Rectangular	3,614	10,729	0,13	0,04	570,91	Compression (longitudinal)	32768	100000	705,0	14823	6,55E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8.6
24/05/2023	10:57:48	L3	Rectangular	3,619	10,729	0,04	0,127	583,59	Flexural (transversal)	32768	100000	48,8	14005	5,38E-05	146,5	16588	5,72E-05	235,0	11107	2,08E-02	369,3	10037	1,09E-02	518,8	8879	1,35E-02	686,6	7973	1,15E-02	863,6	7116	8,01E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	15307	796	0,77	8.4
24/05/2023	10:59:39	L3	Rectangular	3,619	10,729	0,127	0,04	583,59	Compression (longitudinal)	32768	100000	671,4	13781	1,30E-05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8.4
24/05/2023	11:02:03	L2	Rectangular	3,619	10,684	0,127	0,039	596,04	Compression (longitudinal)	32768	100000	729,4	16612	8,56E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9.3
24/05/2023	11:06:21	L2	Rectangular	3,619	10,684	0,0398	0,127	584,06	Flexural (transversal)	32768	100000	51,9	15823	3,36E-05	134,3	13950	2,54E-05	250,2	12607	2,93E-02	396,7	11595	9,58E-03	555,4	10184	1,18E-02	735,5	9154	8,55E-03	909,4	7896	1,20E-02	1095,6	6946	7,59E-06	1272,6	6007	6,70E-03	x	x	x	15544	1054	0,99	9.3
24/05/2023	11:12:11	L7	Rectangular	3,619	10,14	0,038	0,128	576,04	Flexural (transversal)	32768	100000	54,9	17224	2,35E-02	177,0	23534	5,57E-05	265,5	13778	3,99E-03	405,9	11784	1,10E-02	567,6	10328	1,00E-02	738,5	8962	6,79E-03	915,5	7770	4,65E-03	1101,7	6820	1,19E-03	1290,9	6001	4,05E-06	x	x	x	19942	847	0,73	7.8
24/05/2023	11:17:02	L7	Rectangular	3,619	10,14	0,128	0,038	576,04	Compression (longitudinal)	32768	100000	790,4	18854	8,17E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7.8
24/05/2023	11:20:31	L5	Rectangular	3,617	9,682	0,128	0,037	565,2	Compression (longitudinal)	32768	100000	723,3	15472	7,96E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7.2
24/05/2023	11:22:31	L5	Rectangular	3,617	9,682	0,037	0,128	565,2	Flexural (transversal)	32768	100000	51,9	15041	7,26E-05	134,3	13260	1,47E-02	259,4	12876	7,13E-03	390,6	10685	1,76E-02	555,4	9681	1,08E-02	732,4	8630	1,95E-03	906,4	7456	9,02E-06	1095,6	6603	5,74E-03	1278,7	5764	7,21E-06	1483,2	5197	2,77E-03	14863	1030	0,98	7.2
24/05/2023	11:25:24	L11	Rectangular	3,617	9,338	0,036	0,128	560,26	Flexural (transversal)	32768	100000	48,8	13207	1,20E-02	131,2	12553	8,74E-03	247,2	11590	2,83E-03	390,6	10592	9,91E-03	552,4	9491	7,67E-03	735,5	8626	1,27E-02	915,5	7541	1,20E-02	1116,9	6803	4,82E-03	1315,3	6046	9,59E-04	x	x	x	13411	1214	1,00	8.3
24/05/2023	11:26:39	L11	Rectangular	3,617	9,338	0,128	0,036	560,26	Compression (longitudinal)	32768	100000	677,5	13457	7,22E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8.3
24/05/2023	15:53:42	L23	Rectangular	3,618	8,239	0,037	0,127	484,62	Flexural (transversal)	32768	100000	51,9	13115	9,18E-03	137,3	12093	3,09E-05	253,3	10705	1,05E-02	396,7	9610	8,02E-03	558,5	8534	9,86E-03	732,4	7525	2,13E-03	915,5	6633	7,19E-03	1092,5	5725	1,06E-03	1281,7	5050	2,50E-03	x	x	x	13141	864	0,99	8.2
24/05/2023	15:55:28	L23	Rectangular	3,618	8,239	0,127	0,037	484,62	Compression (longitudinal)	32768	100000	741,6	13954	6,27E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8.2
24/05/2023	15:59:04	L17	Rectangular	3,62	8,939	0,035	0,127	555,53	Flexural (transversal)	32768	100000	54,9	16892	8,60E-03	140,4	14518	6,06E-03	259,4	12898	2,78E-05	399,8	11212	1,07E-02	561,5	9912	6,88E-03	729,4	8573	6,85E-03	909,4	7519	1,80E-03	1074,2	6359	1,50E-03	x	x	x	x	x	x	16541	855	0,98	6.8
24/05/2023	16:00:08	L17	Rectangular	3,62	8,939	0,127	0,035	555,53	Compression (longitudinal)	32768	100000	769,0	17222	6,12E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6.8
24/05/2023	16:02:59	L19	Rectangular	3,618	8,96	0,04	0,128	483,69	Flexural (transversal)	32768	100000	51,9	12886	4,79E-05	140,4	12416	6,91E-03	259,4	11031	2,53E-05	402,8	9736	8,46E-03	561,5	8477	7,36E-03	729,4	7332	7,80E-03	909,4	6431	7,98E-03	1092,5	5625	1,01E-02	1275,6	4915	2,99E-03	x	x	x	13383	828	1,00	8.5
24/05/2023	16:05:26	L19	Rectangular	3,618	8,96	0,128	0,04	483,69	Compression (longitudinal)	32768	100000	744,6	14043	6,22E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8.5
24/05/2023	16:08:39	L1	Rectangular	3,62	10,993	0,04	0,126	602,53	Flexural (transversal)	32768	100000	54,9	18613	1,05E-02	140,4	15997	1,62E-05	259,4	14213	1,31E-02	399,8	12354	9,57E-03	558,5	10803	9,53E-03	729,4	9446	7,92E-03	909,4	8285	6,87E-03	1092,5	7248	4,61E-03	x	x	x	x	x	x	18095	950	0,97	9.6
24/05/2023	16:09:28	L1	Rectangular	3,62	10,993	0,126	0,04	602,53	Compression (longitudinal)	32768	100000	756,8	18091	6,97E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9.6
24/05/2023	19:28:48	L22	Rectangular	3,618	9,392	0,129	0,04	503,08	Compression (longitudinal)	32768	100000	729,4	14013	7,71E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6.8
24/05/2023	19:30:09	L22	Rectangular	3,618	9,392	0,04	0,129	503,08	Flexural (transversal)	32768	100000	51,9	13196	5,66E-05	140,4	12715	6,87E-05	183,1	5629	2,88E-02	387,6	9229	1,26E-02	549,3	8308	1,14E-02	726,3	7445	9,19E-03	900,3	6453	6,98E-03	1086,4	5696	3,83E-03	1254,3	4866	6,43E-06	1376,3	3926	6,81E-03	11595	943	0,57	6.8
24/05/2023	19:32:32	L24	Rectangular	3,618	8,824	0,04	0,128	476,35	Flexural (transversal)	32768	100000	48,8	11241	5,19E-05	131,2	10685	4,86E-03	244,1	9623	4,76E-03	381,5	8598	1,02E-02	543,2	7813	9,47E-03	717,2	6981	9,70E-03	903,3	6248	7,79E-06	1065,1	5265	6,79E-06	1251,2	4657	4,61E-03	1440,4	4136	1,18E-03	11460	874	0,99	6.5
24/05/2023	19:33:20	L24	Rectangular	3,618	8,824	0,128	0,04	476,35	Compression (longitudinal)	32768	100000	686,6	11760	6,79E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6.5
24/05/2023	19:35:24	L21	Rectangular	3,603	8,937	0,129	0,039	493,03	Compression (longitudinal)	32768	100000	726,3	13506	5,47E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7.3
24/05/2023	19:37:25	L21	Rectangular	3,603	8,937	0,039	0,129	493,03	Flexural (transversal)	32768	100000	51,9	12719	4,78E-05	137,3	11728	7,50E-03	283,8	13034	1,71E-05	396,7	9320	7,60E-03	558,5	8276	7,98E-03	738,5	7419	2,04E-03	909,4	6347	9,63E-06	1083,4	5460	1,11E-03	1269,5	4805	5,69E-06	x	x	x	13590	820	0,90	7.3
24/05/2023	19:40:13	L4	Rectangular	3,613	9,301	0,039	0,128	515,69	Flexural (transversal)	32768	100000	54,9	15317	8,08E-03	164,8	18142	5,71E-05	265,5	12253	1,31E-02	405,9	10479	1,02E-02	567,6	9185	1,38E-02	738,5	7970	1,14E-02	912,5	6864	7,28E-03	1083,4	5865	1,27E-03	1300,0	5413	1,16E-03	x	x	x	16830	775	0,86	6.3
24/05/2023	19:41:23	L4	Rectangular	3,613	9,301	0,128	0,039	515,69	Compression (longitudinal)	32768	100000	766,0	15799	6,47E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6.3
24/05/2023	19:44:41	L20	Rectangular	3,619	9,209	0,128	0,04	497	Compression (longitudinal)	32768	100000	741,6	14319	1,74E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7.3
24/05/2023	19:46:42	L20	Rectangular	3,619	9,209	0,04	0,128	497	Flexural (transversal)	32768	100000	51,9	13255	8,63E-03	155,6	15699	5,73E-05	256,3	11082	1,01E-02	399,8	9863	7,73E-03	558,5	8625	1,03E-02	726,3	7479	7,80E-03	900,3	6482	6,68E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	14958	728	0,83	7.3
26/05/2023	8:31:55	L33	Rectangular	3,619	8,479	0,129	0,039	465,7	Compression (longitudinal)	32768	1000000	732,4	13088	6,66E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7.5
26/05/2023	8:36:43	L33	Rectangular	3,619	8,479	0,039	0,129	465,7	Flexural (transversal)	32768	1000000	61,0	16925	4,49E-04	183,1	20046	1,47E-04	274,7	11736	7,34E-03	396,7	8961	9,11E-03	549,3	7699	4,77E-05	732,4	7016	2,42E-05	915,5	6185	2,59E-05	1098,6	5398	3,15E-05	1281,7	4709	3,49E-03	1464,8	4121	1,90E-05	17453	646	0,77	7.5
26/05/2023	8:40:50	L36	Rectangular	3,618	9,16	0,036	0,128	549,43	Flexural (transversal)	65536	1000000	45,8	11396	2,02E-04	137,3	13497	2,82E-02	228,9	9756	8,73E-05	366,2	9140	1,44E-02	503,5	7743	1,51E-02	686,6	7381	2,23E-05	854,5	6449	1,17E-05	1113,9	6642	9,09E-06	1205,4	4986	1,47E-05	1388,5	4433	2,51E-03	12162	993	0,83	7.8
26/05/2023	8:42:16	L36	Rectangular	3,618	9,16	0,128	0,036	549,43	Compression (longitudinal)	65536	1000000	640,9	11815	2,44E-02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7.8
26/05/2023	8:43:40	L36	Rectangular	3,618	9,16	0,128	0,036	549,43	Compression (longitudinal)	65536	1000000	656,1	12385	1,46E-02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7.8
26/05/2023	8:45:31	L29	Rectangular	3,611	9,058	0,129	0,039	498,6	Compression (longitudinal)	65536	1000000	717,2	13375	2,23E-05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7.0
26/05/2023	8:47:55	L29	Rectangular	3,611	9,058	0,039	0,129	498,6	Flexural (transversal)	65536	1000000	45,8	10103	5,41E-02	137,3	11966	1,62E-02	259,4	11109	3,82E-02	396,7	9510	5,72E-03	564,6	8630	4,40E-03	732,4	7445	9,32E-03	915,5	6563	4,01E-03	1113,9	5889	1,25E-05	1297,0	5117	1,12E-05	1480,1	4465	1,19E-02	12029	1026	0,91	7.0
26/05/2023	8:51:09	L34	Rectangular	3,615	10,059	0,04	0,13	535,11	Flexural (transversal)	65536	1000000	45,8	10724	1,83E-04	122,1	10036	2,07E-02	228,9	9181	1,19E-02	381,5	9333	6,65E-03	534,1	8197	1,66E-05	717,2	7577	4,66E-03	869,8	6287	8,29E-03	1083,4	5913	1,41E-05	1266,5	5179	1,42E-02	1449,6	4546	1,01E-02	10917	1167	0,97	7.8
26/05/2023	8:52:59	L34	Rectangular	3,615	10,059	0,13	0,04	535,11	Compression (longitudinal)	65536	1000000	625,6	10948	1,20E-02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7.8
Date	Hour	Sample identification	Section	Length (m)	Weight (kg)	Width (m)	Height (m)	Density (kg/m3)	Vibrational axis	Number of points	Sampling frequency (Hz)	Freq. mode 1 (Hz)	MOE mode 1 (MPa)	Internal friction mode 1	Freq. mode 2 (Hz)	MOE mode 2 (MPa)	Internal friction mode 2	Freq. mode 3 (Hz)	MOE mode 3 (MPa)	Internal friction mode 3	Freq. mode 4 (Hz)	MOE mode 4 (MPa)	Internal friction mode 4
26/05/2023	8:56:28	L32	Rectangular	3,15	8,948	0,129	0,04	550,51	Compression (longitudinal)	65536	1000000	701,9	10765	2,27E-02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8.1
26/05/2023	9:01:14	L32	Rectangular	3,15	8,948	0,04	0,129	550,51	Flexural (transversal)	65536	606061	55,5	9491	4,78E-02	175,7	12525	2,32E-02	249,7	6581	5,24E-05	388,4	5828	9,32E-03	545,6	5153	1,18E-02	712,1	4500	2,60E-03	878,5	3864	3,98E-03	1054,2	3373	1,48E-05	x	x	x	x	x	x	10682	522	0,66	8.1
26/05/2023	9:03:27	L18	Rectangular	3,617	9,13	0,04	0,129	489,18	Flexural (transversal)	65536	606061	55,5	14661	3,40E-02	175,7	19347	2,21E-02	258,9	10933	7,96E-03	406,9	9880	1,16E-02	564,1	8510	4,27E-03	739,8	7503	9,20E-03	915,5	6482	6,95E-03	1100,5	5677	2,28E-03	1294,7	5036	3,79E-03	x	x	x	16432	724	0,74	8.1
26/05/2023	9:04:23	L18	Rectangular	3,617	9,13	0,129	0,04	489,18	Compression (longitudinal)	65536	606061	721,3	13320	7,91E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8.1
26/05/2023	9:06:16	L10	Rectangular	3,617	10,816	0,129	0,039	594,38	Compression (longitudinal)	65536	606061	702,8	15365	2,27E-05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7.5
26/05/2023	9:07:35	L10	Rectangular	3,617	10,816	0,039	0,129	594,38	Flexural (transversal)	65536	606061	55,5	17813	2,72E-04	166,5	21098	1,49E-04	249,7	12352	5,89E-05	397,7	11465	5,53E-03	554,9	10003	8,82E-03	721,3	8666	2,12E-05	878,5	7253	7,56E-03	1063,5	6442	2,69E-03	1248,4	5689	6,22E-03	1433,4	5026	6,43E-06	18793	841	0,82	7.5
26/05/2023	9:09:58	L25	Rectangular	3,618	8,954	0,04	0,128	483,37	Flexural (transversal)	65536	606061	55,5	14730	4,47E-02	157,2	15562	1,16E-04	258,9	10985	2,79E-05	406,9	9927	1,45E-02	564,1	8550	9,92E-03	739,8	7538	1,27E-02	915,5	6513	3,12E-03	1091,2	5608	9,11E-06	1294,7	5060	7,44E-03	1479,6	4428	1,23E-05	15095	774	0,92	8.4
26/05/2023	9:11:00	L25	Rectangular	3,618	8,954	0,128	0,04	483,37	Compression (longitudinal)	65536	606061	739,8	13853	4,42E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8.4
26/05/2023	11:19:06	L26	Rectangular	3,616	9,098	0,034	0,128	578,13	Flexural (transversal)	65536	606061	46,2	12208	3,10E-02	129,5	12595	1,07E-02	249,7	12190	1,99E-05	397,7	11314	1,49E-02	554,9	9872	1,02E-02	730,6	8773	3,92E-03	906,3	7616	7,32E-03	1100,5	6807	6,20E-03	1294,7	6038	1,87E-05	1479,6	5285	1,06E-05	13511	1236	0,96	9.6
26/05/2023	11:20:31	L26	Rectangular	3,616	9,098	0,128	0,034	578,13	Compression (longitudinal)	65536	606061	712,1	15332	1,67E-05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9.6
26/05/2023	11:22:34	L31	Rectangular	3,615	8,358	0,128	0,033	547,36	Compression (longitudinal)	65536	606061	712,1	14508	3,50E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8.6
26/05/2023	11:25:00	L31	Rectangular	3,615	8,358	0,033	0,128	547,36	Flexural (transversal)	65536	606061	46,2	11545	3,14E-02	129,5	11911	2,81E-02	268,2	13299	4,93E-05	397,7	10700	1,07E-02	554,9	9336	1,48E-02	721,3	8088	1,33E-02	906,3	7203	1,16E-02	1091,2	6330	8,51E-03	1350,2	6210	2,62E-03	x	x	x	13007	1224	0,82	8.6
26/05/2023	11:28:01	L15	Rectangular	3,614	10,285	0,037	0,127	605,63	Flexural (transversal)	65536	606061	55,5	18665	3,19E-04	129,5	13373	8,23E-05	249,7	12943	4,04E-05	388,4	11461	3,71E-05	545,6	10135	8,71E-03	721,3	9080	2,84E-05	887,8	7760	4,28E-03	1072,7	6868	1,77E-05	1266,9	6139	1,48E-05	1442,7	5334	1,40E-05	16374	999	0,91	9.5
26/05/2023	11:29:36	L15	Rectangular	3,614	10,285	0,037	0,127	605,63	Compression (longitudinal)	65536	606061	721,3	16463	1,11E-02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9.5
26/05/2023	11:31:32	L12	Rectangular	3,614	10,832	0,127	0,037	637,84	Compression (longitudinal)	65536	606061	675,1	15187	1,41E-05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9.7
26/05/2023	11:32:33	L12	Rectangular	3,614	10,832	0,037	0,127	637,84	Flexural (transversal)	65536	606061	46,2	13651	2,55E-02	129,5	14085	4,72E-05	249,7	13631	3,87E-05	379,2	11503	1,80E-05	545,6	10674	8,62E-03	721,3	9563	1,29E-02	906,3	8517	1,17E-02	1100,5	7612	8,74E-03	1294,7	6752	1,83E-05	1470,4	5836	3,29E-03	14774	1356	0,97	9.7
26/05/2023	11:35:53	L27	Rectangular	3,617	9,885	0,037	0,127	581,6	Flexural (transversal)	65536	606061	46,2	12489	1,30E-04	120,2	11110	4,08E-03	240,4	11564	7,66E-03	369,9	10016	1,84E-05	527,1	9114	1,34E-02	693,6	8089	1,16E-02	869,3	7169	7,95E-03	1045,0	6279	2,66E-03	1230,0	5575	1,06E-05	1414,9	4944	2,02E-03	12699	1098	0,98	8.2
26/05/2023	11:36:32	L27	Rectangular	3,617	9,885	0,127	0,037	581,6	Compression (longitudinal)	65536	606061	638,1	12392	3,19E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8.2
26/05/2023	11:38:15	L16	Rectangular	3,616	8,528	0,127	0,032	580,32	Compression (longitudinal)	65536	606061	749,1	17030	6,91E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9.3
26/05/2023	11:39:29	L16	Rectangular	3,616	8,528	0,032	0,127	580,32	Flexural (transversal)	65536	606061	55,5	17924	9,84E-05	138,7	14743	9,42E-03	268,2	14339	8,74E-03	406,9	12079	1,24E-02	508,6	8458	4,95E-05	564,1	5333	1,17E-02	730,6	5047	1,62E-02	906,3	4707	1,11E-02	1091,2	4374	1,50E-05	1266,9	3951	2,18E-03	17708	565	0,80	9.3
26/05/2023	11:41:19	L13	Rectangular	3,615	10,354	0,128	0,038	588,85	Compression (longitudinal)	65536	606061	684,3	14415	3,15E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9
26/05/2023	11:42:07	L13	Rectangular	3,615	10,354	0,038	0,128	588,85	Flexural (transversal)	65536	606061	55,5	17885	2,09E-02	129,5	12815	5,73E-05	249,7	12402	3,53E-05	388,4	10982	5,24E-03	536,4	9385	1,12E-02	712,1	8479	1,16E-02	878,5	7282	1,29E-02	1035,7	6135	8,20E-03	1220,7	5461	5,26E-03	x	x	x	16041	855	0,91	9
26/05/2023	11:43:58	L9	Rectangular	3,613	10,019	0,034	0,127	642,21	Flexural (transversal)	65536	606061	55,5	19770	2,69E-02	138,7	16261	5,21E-05	268,2	15815	5,88E-05	406,9	13323	1,24E-02	564,1	11475	1,65E-02	730,6	9866	1,03E-02	915,5	8741	5,10E-03	1100,5	7655	7,86E-03	1257,7	6408	1,69E-05	x	x	x	19260	1021	0,98	9.7
26/05/2023	11:44:36	L9	Rectangular	3,613	10,019	0,127	0,034	642,21	Compression (longitudinal)	65536	606061	712,1	17003	3,15E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9.7
26/05/2023	11:46:00	L35	Rectangular	3,615	8,808	0,125	0,036	541,45	Compression (longitudinal)	65536	606061	656,6	12202	8,58E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9.6
26/05/2023	11:47:01	L35	Rectangular	3,615	8,808	0,036	0,125	541,45	Flexural (transversal)	65536	606061	46,2	11975	1,12E-04	120,2	10653	1,01E-02	231,2	10251	4,39E-05	369,9	9604	2,95E-05	527,1	8739	1,01E-02	693,6	7756	1,87E-02	878,5	7021	1,50E-02	1063,5	6236	3,36E-03	1248,4	5508	3,25E-03	1451,9	4991	1,69E-02	11806	1125	0,99	9.6
26/05/2023	11:48:43	L30	Rectangular	3,616	7,604	0,033	0,129	493,98	Flexural (transversal)	65536	606061	55,5	14788	1,47E-04	129,5	10596	2,15E-02	258,9	11028	2,31E-02	388,4	9080	7,15E-03	545,6	8030	1,20E-02	721,3	7194	1,15E-02	887,8	6148	9,66E-03	1063,5	5348	1,91E-05	1248,4	4723	1,98E-03	1414,9	4065	2,74E-03	13350	773	0,92	9.3
26/05/2023	11:50:44	L30	Rectangular	3,616	7,604	0,129	0,033	493,98	Compression (longitudinal)	65536	606061	739,8	14141	2,82E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9.3
26/05/2023	11:52:28	L28	Rectangular	3,615	8,042	0,127	0,034	515,2	Compression (longitudinal)	65536	606061	730,6	14374	7,38E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8.7
26/05/2023	11:53:23	L28	Rectangular	3,615	8,042	0,034	0,127	515,2	Flexural (transversal)	65536	606061	55,5	15895	1,13E-04	138,7	13074	3,10E-05	185,0	6048	6,35E-02	397,7	10231	1,71E-02	564,1	9226	9,94E-03	739,8	8135	1,38E-02	915,5	7028	7,90E-03	1100,5	6155	1,11E-02	1285,4	5382	3,48E-03	1470,4	4719	9,33E-06	12833	1021	0,56	8.7
26/05/2023	11:56:13	L14	Rectangular	3,615	10,62	0,032	0,127	722,87	Flexural (transversal)	65536	606061	46,2	15488	1,86E-02	175,7	29432	2,95E-02	240,4	14341	2,16E-02	379,2	13050	1,40E-02	536,4	11703	1,19E-02	702,8	10301	1,24E-02	878,5	9080	9,65E-03	1063,5	8065	1,28E-05	1239,2	7018	1,89E-05	1424,2	6211	7,24E-06	20661	1110	0,52	9.8
26/05/2023	11:56:52	L14	Rectangular	3,615	10,62	0,127	0,032	722,87	Compression (longitudinal)	65536	606061	675,1	17221	7,63E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9.8
